МБОУ «Антоновская средняя общеобразовательная школа им. Н.Н. Чусовского» с. Антоновка, Нюрбинский улус, РС(Я)
Олимпиада по математике для 9-11 классов
№ | Участник | Класс | Руководитель |
1 | Ефремов Валентин Тимурович | 9 кл | Андреева Екатерина Олеговна |
2 | Тихонов Максим Валентинович | 10 кл | |
3 | Яковлева Вероника Васильевна | 10 кл | |
4 | Васильева Евгения Евгеньевна | 9 кл | |
5 | Алексеева Нарыйа Кулунтариевна | 9 кл | |
6 | Николаева Джулия Юрьевна | 9 кл | |
7 | Иванова Джулена Джулустановна | 9 кл | |
8 | Николаев Кэскил Николаевич | 9 кл | |
9 | Чумпуров Артем Тимурович | 9 кл | |
10 | Плотникова Айаана Андреевна | 11 кл | |
11 | Федотов Роман Владимирович | 11 кл | |
12 | Иванов Айтал Максимович | 11 кл | |
13 | Ноев Сулустан Афанасьевич | 11 кл | |
14 | Пахомов Айсен Сергеевич | 10 кл | |
15 | Прокопьева Олесия Романовна | 10 кл | |
16 | Алексеева Анита Геннадиевна | 10 кл |
Олимпиада по биологии для 9-11 классов
№ | Участник | Класс | Руководитель |
1 | Ефремов Валентин Тимурович | 9 кл | Андреева Екатерина Олеговна |
2 | Яковлева Вероника Васильевна | 10 кл | |
3 | Васильева Евгения Евгеньевна | 9 кл | |
4 | Алексеева Нарыйа Кулунтариевна | 9 кл | |
5 | Пахомов Айсен Сергеевич | 10 кл | |
6 | Алексеева Анита Геннадиевна | 10 кл | |
7 | Васильева Евгения Евгеньевна | 9 кл | |
8 | Егоров Алексей Иванович | 9 кл | |
9 | Кононова Нина Николаевна | 9 кл | |
10 | Дмитриева Нарыйаана Нюргуновна | 9 кл | |
11 | Иванова Милена Владимировна | 9 кл | |
12 | Белолюбская Валентина Степановна | 9 кл | |
13 | Иннокентьева Варвара Дмитриевна | 9 кл | |
14 | Герасимов Владислав Владимирович | 9 кл | |
15 | Васильева Васияна Евгеньевна | 9 кл | |
16 | Емельянова Айсена Спартаковна | 9 кл | |
17 | Афанасьева Алена Михайловна | 10 кл | |
18 | Тихонов Максим Валентинович | 10 кл | |
19 | Иванова Екатерина Николаевна | 10 кл | |
20 | Иванова Ангелина Алексеевна | 10 кл | |
21 | Санникова Фелицата Андриановна | 10 кл | |
22 | Лебедева Глафира Аркадиевна | 10 кл | |
23 | Иванов Айтал Максимович | 11 кл | |
24 | Васильева Валентина Евгеньевна | 11 кл | |
25 | Васильев Лев Леонидович | 11 кл | |
26 | Федоров Михаил Софронович | 11 кл |
Олимпиада по физике для 9-11 классов
№ | Участник | Класс | Руководитель |
1 | Яковлева Вероника Васильевна | 10 кл | Андреева Екатерина Олеговна |
2 | Куприянова Светлана Васильевна | 11 кл | |
3 | Николаев Кэскил Николаевич | 9 кл | |
4 | Чумпуров Артем Тимурович | 9 кл | |
5 | Пахомов Айсен Сергеевич | 10 кл | |
6 | Алексеева Анита Геннадиевна | 10 кл |
Олимпиада по обществознанию для 9-11 классов
№ | Участник | Класс | Руководитель |
1 | Архан Саида-Куо Давидовна | 11 кл | Андреева Екатерина Олеговна |
2 | Куприянова Светлана Васильевна | 11 кл | |
3 | Софронова Наталья Михайловна | 11 кл | |
4 | Матвеева Алина Владимировна | 11 кл | |
5 | Ермолаева Айыына Евгеньевна | 11 кл | |
6 | Николаев Александр Александрович | 11 кл | |
7 | Федоров Михаил Софронович | 11 кл | |
8 | Иванова Юлиана Алексеевна | 11 кл | |
9 | Саввинова Диана Николаевна | 11 кл | |
10 | Ефремова Элеонора Тимуровна | 11 кл | |
11 | Егорова Виктория Викторовна | 11 кл | |
12 | Архипова Марианна Фадеевна | 11 кл | |
13 | Васильев Лев Леонидович | 11 кл | |
14 | Куприянова Светлана Васильевна | 11 кл | |
15 | Яковлева Вероника Васильевна | 10 кл | |
16 | Алексеева Нарыйа Кулунтариевна | 9 кл | |
17 | Николаева Джулия Юрьевна | 9 кл | |
18 | Иванова Джулена Джулустановна | 9 кл | |
20 | Чумпуров Артем Тимурович | 9 кл | |
21 | Пахомов Айсен Сергеевич | 10 кл | |
22 | Прокопьева Олесия Романовна | 10 кл | |
23 | Алексеева Анита Геннадиевна | 10 кл |