Список поступающих на 2020-2021 уч.год по направлениям:
Уважаемые абитуриенты! Все приказы о зачислении опубликованы http://ysaa.ru/akademiia/abiturientam/prikazy-zachisleniia
Факультет | Направление | По очной форме обучения | По заочной форме обучения | ||
КЦП | Список поступающих | КЦП | Список поступающих | ||
Факультет ветеринарной медицины | Ветеринария | 48 | список | 16 | список |
Биология | 11 | список | список | ||
Ветеринарно-санитарная экспертиза | 30 | список | 12 | список | |
Ветеринарно-санитарная экспертиза (магистратура) | 13 | список | 12 | список | |
Биология (магистратура) | 8 | список | список | ||
Физиология (аспирантура) | 1 | список | |||
Экология (аспирантура) | 1 | список | |||
Агротехнологический факультет | Технология продукции и организация общественного питания | 11 | список | 23 | список |
Зоотехния | 45 | список | 25 | список | |
Технология производства и переработки с/х продукции | 18 | список | 15 | список | |
Зоотехния (магистратура) | 12 | список | 13 | список | |
Продукты питания животного происхождения (магистратура) | 6 | список | 10 | список | |
Биотехнология (магистратура) | список | ||||
Частная зоотехния, технология производства продукции животноводства (аспирантура) | 1 | список | |||
Инженерный факультет | Агроинженерия | 35 | список | 30 | список |
Электроэнергетика и электротехника | список | список | |||
Теплоэнергетика и теплотехника | список | список | |||
Технологические машины и оборудование | 15 | список | 18 | список | |
Информационные системы и технологии | список | список | |||
Агроинженерия (магистратура) | 3 | список | 10 | список | |
Технология средства и механизации с/х (аспирантура) | список | ||||
Факультет лесного комплекса и землеустройства | Землеустройство и кадастры | список | 26 | список | |
Лесное дело | 20 | список | 15 | список | |
Технология лесозаг-х и деревопер-х производств | 16 | список | 15 | список | |
Агрономия | 16 | список | 15 | список | |
Ландшафтная архитектура | 15 | список | 11 | список | |
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (магистратура) | 2 | список | 10 | список | |
Агрономия (магистратура) | 10 | ||||
Землеустройство и кадастры (магистратура) | список | ||||
Лесное дело (магистратура) | |||||
Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства (аспирантура) | список | ||||
Экономический факультет | Экономика | 10 | список | список | |
Торговое дело | 9 | список | список | ||
Менеджмент | 9 | список | список | ||
Колледж технологий и управления (СПО) | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | список | ||
Зоотехния | 25 | список | |||
Технология продукции общественного питания, на базе 9 класса | список | ||||
Право и организация социального обеспечения, на базе 9 кл | список | ||||
Право и организация социального обеспечения, на базе 11 кл | список | список | |||
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе 9 кл | список | ||||
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе 11 кл | список | список | |||
Информационные системы и программирование, на базе 9 кл | список | ||||
Октёмский филиал | Агрономия | 20 | список | 10 | список |
Агроинженерия | 20 | список | 10 | список | |
Агрономия (магистратура) | 9 | список | 5 | список | |
Земельно-имущественные отношения (СПО) | 15 | список | список | ||
Агрономия (СПО) | 25 | список | 15 | список | |
Механизация сельского хозяйства (СПО) | 20 | список | 20 | список |
Социальные кнопки для Joomla